Wynagrodzenie brutto {{value | currency}}
Składka emerytalna (9.76%) {{value * 9.76 / 100 | currency}}
Składka rentowa (1.5%) {{value * 1.5 / 100 | currency}}
Składka chorobowa (2.45%) {{value * 2.45 / 100 | currency}}
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: (9%) {{base * 9 / 100 | currency}}
składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu: (7.75%) {{base * 7.75 / 100 | currency}}
Składka uzyskania przychodu {{incity | currency}}
Składki obciążające pracodawcę {{employer | currency}}
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne {{base | currency}}
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy {{base2 | currency }}
Zaliczka na podatek dochodowy {{pretax | currency}}
Zaliczka na podatek dochodowy do pobrania {{pre | currency}}
Oblicz wysokość opłat notarialnych, które będziesz musiał ponieść w związku z zakupem nieruchomości.
SprawdźOblicz wysokość raty kredytu hipotecznego dla poszczególnych banków. Porównaj wysokość raty równej i malejącej.
SprawdźDzięki kalkulatorowi obliczysz dokładną kwotę jaką możesz przyjąć do zbadania zdolności kredytowej.
Sprawdź